Appartement "MEER" in Rantum
Besuchen Sie unser kleines und gemütliches Ferienapartment "Meer" im "Söl´ring Hüs" in Rantum.
Es ist ca. 30 qm groß (Sylter Maß) und bietet Platz für 2 Gäste.
Es liegt im 1. Obergeschoss und besteht aus Badewanne/Dusche, WC (mit Fenster) und einem kombinierten Wohn-/Essraum mit Küchenzeile (Kühlschrank, 2-Platten-Ceranfeld).
Im Spitzboden (Dachgeschoss) befindet sich der kleine und kuschelige Schlafraum im Kajüten-Stil mit Doppelbett (1,60 x 2,00 m) und Dachluke.
Ein kleiner Supermarkt befindet sich in der selben Straße ca 50 Meter entfernt.
Ausstattung
- geeignet für 2 Personen
- ca. 28 m² Sylter Maß
- Wohn-Essbereich mit seitlichem Wattblick
- TV/Kabel
- Küchenzeile (voll ausgestattet)
- Nespresso Kaffeemschine
- 2-Platten-Cerankochfeld
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Eisfach
- Schlafzimmer im "Kojenstil" mit Doppelbett und Dachluke
- Doppelbett: 160 cm x 200 cm
- Tageslichtbad mit Duschwanne/WC und Föhn
- kostenfreies WLAN
- kostenfreier Parkplatz direkt am Haus
- hauseigener Fahrradabstellplatz im Aussenbereich
- Waschmaschine im Keller mit Münzzähler
- Trockner im Keller mit Münzzähler
- Strandkörbe im Garten hinter dem Haus (April - Oktober)
- Nichtraucherwohnung
- Haustiere sind nicht gestattet
- Anreisetage Montag - Samstag ab 16 Uhr
Belegungskalender
27.04.2025 - 01.06.2025 | Mittelsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
01.06.2025 - 14.06.2025 | Pfingsten | mindestens 5 Nächte | 99,00 EUR/ 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
14.06.2025 - 28.06.2025 | Mittelsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
28.06.2025 - 06.09.2025 | Hauptsaison | mindestens 7 Nächte | 99,00 EUR/ 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
06.09.2025 -31.10.2025 | Nachsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
31.10.2025 - 22.12.2025 | Nebensaison | mindestens 3 Nächte | 70,00 EUR/ 2 Personen | 490,00 EUR pro Woche |
22.12.2025 - 04.01.2026 | Hauptsaison | mindestens 5 Nächte | 99,00 EUR/ 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
04.01.2026 - 31.03.2026 | Nebensaison | mindestens 3 Nächte | 70,00 EUR/ 2 Personen | 490,00 EUR pro Woche |
31.03.2026 - 12.04.2026 | Ostern | mindestens 5 Nächte | 90,00 EUR/ 2 Personen | 630,00 EUR pro Woche |
12.04.2026 - 22.05.2026 | Mittelsaison | mindestens 3 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
22.05.2026 - 29.05.2026 | Pfingsten | mindestens 5 Nächte | 90,00 EUR/ 2 Personen | 630,00 EUR pro Woche |
29.05.2026 - 27.06.2026 | Mittelsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
27.06.2026 - 06.09.2026 | Hauptsaison | mindestens 7 Nächte | 99,00 EUR/ 2 Personen | 693,00 EUR pro Woche |
06.09.2026 - 18.10.2026 | Nachsaison | mindestens 4 Nächte | 80,00 EUR/ 2 Personen | 560,00 EUR pro Woche |
18.10.2026 - 22.12.2026 | Nebensasion | mindestens 3 Nächte | 70,00 EUR/ 2 Personen | 490,00 EUR pro Woche |
Endreinigung | verbindlich | 90,00 EUR | ||
Buchungsgebühr | verbindlich | 29,00 EUR | ||
Wäschepaket (Bettwäsche wird aufgezogen, Dusch- Handtücher) | verbindlich | 27,00 EUR pro Person | ||
Buchungsgebühr | verbindlich | 29,00 EUR | ||
Kurabgabe 01.05. - 31.10. | verbindlich | 3,90 EUR pro Person/ Tag | ||
Kurabgabe 31.10. - 01.05. | verbindlich | 1,95 EUR pro Person/ Tag |
LAGEPLAN